Ana içeriğe atla
Sinop Haberleri
22 Kasım 2026, Pazar16:47:15
Öne çıkan konular

Antalya Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Antalya için bugünün ezan saatleri ve aylık namaz takvimi.

22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 06:12
  • Güneş 07:35
  • Öğle 12:48
  • İkindi 15:29
  • Akşam 17:52
  • Yatsı 19:10

Antalya Aylık Vakit Çizelgesi

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:48 15:29 17:52 19:10
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:49 15:29 17:51 19:10
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:49 15:28 17:51 19:10
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:49 15:28 17:50 19:09
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:49 15:28 17:50 19:09
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:50 15:27 17:50 19:09
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:50 15:27 17:50 19:09
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:50 15:27 17:49 19:09
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:51 15:27 17:49 19:09

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri